| Mesure | Montant (Md€) |
|---|---|
| Taxe exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises | +4 |
| Augmentation de l'impôt sur le revenu et de la CSG | +3,4 |
| Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) | +1,5 |
| Fin des exonérations de charge pour les apprentis | +1,2 |
| Taxe sur les complémentaires santé | +1 |
| Augmentation des malus écologiques, véhicules neufs et d'occasion | +1 |
| Taxe sur les tickets restaurant, chèques cadeaux, activités CSE... | +1 |
| Taxe sur les holdings patrimoniales | +0,9 |
| Fiscalisation des indemnités journalières pour les maladies longue durée | +0,9 |
| Fin de la déduction fiscale des frais de scolarité | +0,5 |
| Taxe sur les carburants E85 (éthanol) et E100 (végétal) | +0,3 |
| Taxe de 40€ sur fabrication / acheminement du permis de conduire | +0,1 |
| Taxe sur les emballages plastiques et augmentation TGAP | +0,1 |
| Taxe sur les liquides pour cigarettes électroniques | +0,1 |
| Mesure | Montant (Md€) |
|---|---|
| Augmentation de la contribution de la France à l'UE | +5,8 |
| Suspension de la réforme des retraites | +0,4 |
| Renforcement des avantages fiscaux pour la politique de la ville | +0,1 |
| Augmentation de l'âge de majoration des allocations familiales | -0,2 |
Le budget Lecornu augmente les prélèvements obligatoires de
et la dépense publique de
| Mesure | Économie (Md€) |
|---|---|
| Rejeter tout article des PLF et PLFSS 2026 portant une hausse d'impôt ou de charge, afin de protéger les ménages et les entreprises | - |
| Supprimer totalement les droits de succession | -16 |
| Supprimer totalement la CVAE (impôt de production) | -4 |
| Mesure | Économie (Md€) |
|---|---|
| Réserver les prestations sociales non contributives aux Français | -15 à -20 |
| Supprimer l'aide publique au développement | -14,8 |
| Supprimer les ARS, Ademe, ANAH, CESE, Arcom, France Travail | -8 à -12 |
| Supprimer les soutiens publics aux énergies renouvelables | -8 |
| Supprimer le soutien public à la politique de la Ville | -7,9 |
| Redressement et interdiction des montages financiers « CumCum » | -6 |
| Privatiser l'audiovisuel public | -3,9 |
| Faire payer aux étudiants étrangers le coût de leurs études | -3 |
| Supprimer 50 000 postes administratifs | -2,2 |
| Supprimer les subventions aux associations politisées | -1 à -2 |
| Supprimer les aides publiques au cinéma | -1,3 |
| Supprimer l'aide médicale d'État (AME) | -1,3 |
| Augmenter le coût des visas de 500€ | -0,9 |
| Interdire l'hébergement d'urgence aux étrangers en situation irrégulière | -0,7 |
| Supprimer les subventions à la presse | -0,2 |
| Supprimer les subventions aux syndicats | -0,1 |
| Réserver l'aide juridictionnelle aux Français | -0,1 |
Les mesures de Sarah Knafo baissent les prélèvements obligatoires de
et la dépense publique de
Prélèvements obligatoires
Dépenses publiques
Prélèvements obligatoires
Dépenses publiques
Pour une France libre, souveraine et prospère
En savoir plus sur Sarah Knafo